bra size guide
SIZE (UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BUST MEASUREMENT (CM) | ||||||
Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Cup DD/E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Cup DDD/F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Cup G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Cup H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
